Бизнес-система
Модель: «Как найм» + «Обучение ИИ»
Фокус периода (январь–март 2026)
Цель
Максимально заработать деньги и выстроить повторяемый процесс продаж.
Главные метрики
- Выручка
- Количество активных клиентов
План по месяцам
| Период | Цель | Минимум |
|---|---|---|
| 12–31 января | 2 оплаты | 1 оплата (80ч «Как найм» или базовое обучение) |
| Февраль | Уточнить на встрече в конце января | — |
| Март | Уточнить на встрече в конце января | — |
Сценарии (что делаем если)
| Ситуация | Действие |
|---|---|
| 0 оплат к 31 января | 1) Анализ воронки: сколько касаний/встреч было? 2) Если касаний мало → удвоить активность. 3) Если встречи были, но не конвертируются → пересмотреть оффер/цену/упаковку. 4) Пивот: предлагать бесплатную диагностику 30 мин как входную точку. |
| 1 оплата к 31 января | Продолжаем в том же режиме, усиливаем то что сработало |
| 2+ оплаты к 31 января | Запускаем найм junior-разработчика |
| ТЭКО не платит предоплату до 20 января | Созвон с ЛПР → выяснить причину → если не готовы — переключаемся на других клиентов, возвращаемся к ТЭКО через месяц |
Ссылки
- Notion (оперативные задачи):
<ВСТАВИТЬ_ССЫЛКУ>
Структура документации
- Продукты — что продаём
- Кому продаём (ICP) — идеальный клиент
- Наши преимущества — почему мы
- Как продаём — воронка, презентация, возражения
- Откуда клиенты — каналы привлечения
- Команда — роли и зарплатный проект
- Клиенты в работе — активные проекты
- Реализация — delivery-процесс
- Финансы — деньги и политика
- Юридическое — договоры и права
- Ссылки NextCloud — все документы
- TODO — что нужно уточнить